- Производитель:
- 0
Марка 825 – ударопрочный полистирол для изготовления изделий методом литья под давлением. Обладает способностью к формованию с ускоренным циклом, сохраняя при этом ударную прочность.
Предназначен для изготовления конструкционного пенопласта и таких изделий, как корпуса бытовой техники, игрушек и изделий, где требуется высокий глянец.
| Типовое значениение | Определение по ASTM | |
|---|---|---|
| Теплофизические свойства | ||
| 1. Показатель текучести расплава, г/10 мин., при 200°С на 5 кг нагрузки, в пределах | 7,5±1,5 | D-1238/A |
| 2. Температура размягчения по Вика, °С, не ниже | 84,0 | D-1525/A |
| Механические свойства | ||
| 3. Прочность при растяжении, МПа, не менее | 17,0 | D-638/М |
| 4. Модуль упругости при растяжении, МПа, не менее | 1500 | D-638/М |
| 5. Относительное удлинение, %, не менее | 40,0 | D-638/М |
| Ударные свойства | ||
| 6. По Гарднеру, Дж, не менее | 12,0 | D-3029/G |
| 7. По Изоду, с надрезом, Дж/м, не менее | 96,0 | D-256/A |
| Эластические свойства | ||
| 8. Прочность при изгибе, МПа, не менее | 37,0 | D-790/I |
| 9. Модуль эластичности, МПа, не менее | 2000 | D-790/I |
| 10. Глянец под углом 60°, не менее | 70,0 | D-523 |
| 11. Массовая доля остаточного стирола, %, не более | 0,05 | По ГОСТ 15820 или методике Fina LAB 1/34-1/35 |
| 12. Воспламеняемость по UL94HB при толщине образца 3,3±0,1 мм, мм/мин, не более | 38 | Методика НТЦ № 1621 |
Пока не было вопросов.



